Publication: Understanding pedestrian road crossing behavior
dc.contributor.advisor | İlhan, Ali Oğulcan | |
dc.contributor.author | Küçükali, İrem | |
dc.contributor.committeeMember | İlhan, Ali Oğulcan | |
dc.contributor.committeeMember | Köksal, Ayşe Hazar | |
dc.contributor.committeeMember | Timur, S. | |
dc.contributor.department | Department of Design, Technology and Society | |
dc.contributor.ozugradstudent | Küçükali, İrem | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T12:59:15Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T12:59:15Z | |
dc.description.abstract | While cities tend to grow in terms of both land and population, millions of people from different backgrounds, social classes, and demographics living in a complex system like a city, requires some regularization. Car-centered planning approach is not sustainable anymore considering ever-growing city populations, motor-vehicle-use related environmental, and health issues such as air pollution, climate change, urban traffic congestions, and the obesity epidemic. The primary aim of this research is to understand the underlying mechanism for the jaywalking behavior and the shortcomings of the current pedestrian signaling in terms of safety, efficiency, and practicality; and to suggest a new way of organizing pedestrian traffic more efficiently and safely. To answer my research questions, observational data on pedestrian behavior at signalized intersections with pedestrian signal phases were required along with descriptive characteristics of pedestrian, intersection, signalization, and other environmental elements. Primary and secondary data is collected for the research. The thesis research is conducted at two signalized intersections, Beşiktaş Square and Fatih Malta, in Istanbul. The pedestrian violation rate is found 32.9%. Resulting statistical models suggest the importance of the number of approaching vehicles, the number of people crossing, time of the day that crossing has happened, and signalization cycle length on the jaywalking behavior. | en_US |
dc.description.abstract | Şehirler hem arazi hem de nüfus açısından büyüme eğilimindeyken, farklı geçmişlere, sosyal sınıflara ve demografik özelliklere sahip milyonlarca insanın bir arada yaşabilmesi için bazı düzenlemeler gerekir. Araba merkezli planlama yaklaşımı, sürekli artan şehir nüfusu, motorlu taşıt kullanımının sebep olduğu çevre ve hava kirliliği, iklim değişikliği, kentsel trafik sıkışıklıkları ve obezite salgını gibi sağlık konuları göz önüne alındığında artık sürdürülebilir değildir. Bu çalışmanın temel amacı, yayaların karşıdan karşıya geçiş davranışının altında yatan mekanizmayı ve mevcut yaya sinyalizasyonunun güvenlik, verimlilik ve pratiklik açısından eksikliklerini anlamak ve yaya trafiğini daha verimli ve güvenli bir şekilde organize etmenin yeni bir yolunu önermektir. Araştırma sorularını cevaplamak için, yaya sinyal fazları ile sinyalize kavşaklarda yaya davranışı ile ilgili gözlemsel veriler ile; yaya, kavşak, sinyalizasyon ve diğer çevresel unsurların tanımlayıcı özellikleri kullanılmıştır. Araştırma için birincil ve ikincil veriler toplanmıştır. Tez araştırması, İstanbul'da Beşiktaş Meydanı ve Fatih Malta olmak üzere iki sinyalize kavşakta yürütülmüştür. Yaya ihlal oranı %32.9 olarak bulunmuştur. Sonuçta ortaya çıkan istatistiksel modeller, yaklaşan araç sayısının, geçiş yapan insan sayısının, geçişin gerçekleştiği günün saatinin ve sinyalizasyon döngüsü uzunluğunun; karşıdan karşıya kural ihlali yaparak geçme davranışındaki önemini ortaya koymaktadır. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10679/7751 | |
dc.identifier.uri | https://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb4969787?lang=eng | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/ | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publicationstatus | Unpublished | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject.keywords | Yaya geçitleri | en_US |
dc.subject.keywords | Crosswalk | en_US |
dc.subject.keywords | Yaya trafiği | en_US |
dc.subject.keywords | Pedestrian traffic | en_US |
dc.subject.keywords | Yayalar | en_US |
dc.subject.keywords | Pedestrians | en_US |
dc.subject.keywords | İnsan davranışı | en_US |
dc.subject.keywords | Human behavior | en_US |
dc.title | Understanding pedestrian road crossing behavior | en_US |
dc.title.alternative | Türkiye'de yeni medya sanatı'nda profesyonel sınırların belirlenmesi | |
dc.type | Master's thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 5b47c987-f9b5-4c9e-896d-c256996c7e2a | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 5b47c987-f9b5-4c9e-896d-c256996c7e2a |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.45 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: