Publication: Analyzing the effects of film techniques on storytelling in cinematic virtual reality
dc.contributor.advisor | Çavuş, Metin | |
dc.contributor.author | Sakallıoğlu, Burak | |
dc.contributor.department | Department of Design, Technology and Society | |
dc.contributor.ozugradstudent | Sakallıoğlu, Burak | |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T10:57:39Z | |
dc.date.available | 2022-06-03T10:57:39Z | |
dc.description.abstract | This thesis focuses on analyzing the usage of traditional film techniques and their effects on storytelling in cinematic virtual reality (CVR) or 360° films. Since virtual reality is an emerging technology, creating content for it is still an ongoing process and an open-ended discussion. Throughout this work, existing cinematic virtual reality contents are viewed and analyzed to seek answers for the following questions: "How does CVR function differently from traditional cinema?", "What is the essence of CVR?" and "Can we define the rules of production of a successful CVR film?". The chosen CVR films are analyzed by the following five main criteria to answer these questions: the first-person view vs. ghost view, still viewing or moving viewing position, the existence of a guiding content, space and time transitions, and vertical-horizontal movements. At the end of the study, a guideline is presented for virtual reality filmmakers and researchers about creating CVR content that would achieve a standardized storytelling approach. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın odak noktası filmlerde kullanılan geleneksel anlatı tekniklerinin sinematik sanal gerçekliğe ya da 360° filmlere uygulanabilirliğini var olan örnekler üzerinden analiz ederek güçlü ve eksik yönlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma boyunca takip eden üç (3) soruya cevp aranmıştır: "Sinematik sanal gerçekliğin klasik sinemadan farkı nedir?", "Sinematik sanal gereçekliğin özü nedir?" ve "Başarılı bir sinematik sanal gerçeklik filminin üretim süreçlerinde kullanılmak üzere bir kılavuz hazırlanabilir mi?". Örnek içerikler incelenirken sırasıyla beş (5) temel kriter göz önünde bulundurulmuştur: birincil karakter bakış açısı ya da hayalet bakış açısı, sabit izleme ya da hareketli izleme konumu, izleyiciyi yönlendirme, zaman ve mekan geçişi ve yatay-dikey doğrultuda hareket etme. Bulgular sonucunda, bu alanda çalışan film yapımcılarına ve/veya araştırmacılara ideal bir anlatı diline sahip bir sinematik sanal gerçeklik filmine ulaşabilmeleri için yönergeler sunulmaktadır. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10679/7691 | |
dc.identifier.uri | https://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb4969879?lang=eng&ivts=cvcaIkGOQq%2FySTCbxDPTxA%3D%3D&casts=xMVg0F2ZJx6%2BJ9S44xyLSQ%3D%3D | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/ | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publicationstatus | Unpublished | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject.keywords | Digital storytelling | en_US |
dc.subject.keywords | Film | en_US |
dc.subject.keywords | Film analysis | en_US |
dc.subject.keywords | Fiction | en_US |
dc.subject.keywords | Virtual reality | en_US |
dc.subject.keywords | Dijital hikaye anlatma | en_US |
dc.subject.keywords | Film çözümleme | en_US |
dc.subject.keywords | Kurgu | en_US |
dc.subject.keywords | Sanal gerçeklik | en_US |
dc.title | Analyzing the effects of film techniques on storytelling in cinematic virtual reality | en_US |
dc.title.alternative | Film tekniklerinin sinematik sanal gerçeklikteki hikaye anlatımına etkisinin incelenmesi | |
dc.type | Master's thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 5b47c987-f9b5-4c9e-896d-c256996c7e2a | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 5b47c987-f9b5-4c9e-896d-c256996c7e2a |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.45 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: