Publication: Corporate sustainability interactions and corporate financial performance
dc.contributor.advisor | Denizel, Meltem | |
dc.contributor.advisor | Soytaş, Mehmet Ali | |
dc.contributor.author | Uşar, Damla Durak | |
dc.contributor.committeeMember | Denizel, Meltem | |
dc.contributor.committeeMember | Ekici, Özgün | |
dc.contributor.committeeMember | Özen, Ulaş | |
dc.contributor.committeeMember | Akkan, C. | |
dc.contributor.committeeMember | Sayın, S. | |
dc.contributor.department | Department of Business | |
dc.contributor.ozugradstudent | Uşar, Damla Durak | |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T07:52:23Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T07:52:23Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.description.abstract | There is a large amount of empirical literature focused on the relationship between corporate sustainability and corporate financial performance. The literature considers firm specific aspects affecting the link but omits the influence of the competition. I view the sustainability decisions of companies as strategic decisions and use the Stackelberg game to model the effect of competition and sustainability spillovers on sustainability interactions. I rely on computational methods to identify the conditions, when the first mover advantage or the second mover advantage arises. I turn to empirical methods in order to validate the inferences made from the analytical model and estimate the parameters of the discrete choice model using the social performance ratings from MSCI KLD 400 Social Index and financial information from Wharton Research Data Services' COMPUSTAT dataset. Although the interdependence of discrete entry decisions can pose identification and estimation problems, I provide empirical evidence that the effect of competition on the likelihood of entry into the sustainability market dominates the effect of spillover. Furthermore, this finding is more profound for first time entrants. | en_US |
dc.description.abstract | Sürdürülebilirlik ve finansal performansı inceleyen ampirik pek çok çalışma vardır. Ancak sürdürülebilirlik ve finansal performans ilişkisini etkileyen firma kaynaklı etkiler dikkate alınırken rekabetin bu ilişki üzerindeki etkisi analizlere dâhil edilmemektedir Bu sebep ile firmaların sürdürülebilirlik kararlarını stratejik kararlar olarak ele alıp, rekabetin ve yayılma etkisinin firmalar arasındaki sürdürülebilirlik etkileşimlerini nasıl etkilediklerini anlamayı amaçlıyorum. Firmalar arasındaki sürdürülebilirlik etkileşimlerini Stackelberg oyunu olarak modellemeyi öneriyorum. Önerdiğim modeli analitik olarak çözdükten sonra, ilk hamle ve ikinci hamle avantajlarının oluştuğu koşulları saptamak için sayısal yöntemlere başvuruyorum. Analitik modelden yapmış olduğum çıkarımları doğrulamak için ampirik yöntemlere başvuruyorum ve ayrık seçim modelindeki değişkenleri tahmin etmek için sürdürülebilirlik ölçütü olarak MSCI KLD 400 Social Index'i ve finansal bilgiler için Wharton Research Data Services' COMPUSTAT veri setini kullanıyorum. Ayrık seçim modelinde firmaların arasındaki karşılıklı bağımlılık özdeşleştirme ve tahmin etmede sorun teşkil etse bile rekabetin, yayılma etkisine göre sürdürülebilirliğe yatırım yapma olasılığını daha çok etkilediğine dair ampirik kanıt sunuyorum. Ayrıca, bu bulgunun ilk defa sürdürebilirliğe yatırım yapacak firmalar için daha şiddetli olduğunu gözlemliyorum. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10679/6042 | |
dc.identifier.uri | http://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2646616?lang=eng | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/ | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publicationstatus | Unpublished | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject.keywords | Financial performance | en_US |
dc.subject.keywords | Corporate sustainability | en_US |
dc.subject.keywords | Performance | en_US |
dc.subject.keywords | Strategic decision | en_US |
dc.subject.keywords | Sustainability | en_US |
dc.title | Corporate sustainability interactions and corporate financial performance | en_US |
dc.title.alternative | Kurumsal sürdürülebilirlik etkileşimleri ve kurumsal finansal performans | |
dc.type | PhD dissertation | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isOrgUnitOfPublication | a1c555e6-9db5-432a-b142-8c2fda2e57d1 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a1c555e6-9db5-432a-b142-8c2fda2e57d1 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.45 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: