Publication: Development of nano structured photo-catalytic textile materials
dc.contributor.advisor | Başım, Gül Bahar | |
dc.contributor.author | Cerhan, Asena | |
dc.contributor.committeeMember | Başım, Gül Bahar | |
dc.contributor.committeeMember | Erkol, Güray | |
dc.contributor.committeeMember | Akdoğan, T. | |
dc.contributor.department | Department of Mechanical Engineering | |
dc.contributor.ozugradstudent | Cerhan, Asena | |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T08:48:47Z | |
dc.date.available | 2018-07-26T08:48:47Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.description.abstract | This study focuses on assisting problems which have delayed the commercialization of the photocatalytic textile applications by the following innovative technological developments related to photocatalytic compounds; (i) extension of light absorption in the visible light range through addition of composite dopants and novel branched particles, (ii) developing techniques to avoid the photo-deterioration of the textile materials and (iii) introducing technologies to uniformly deposit the photo-catalysts on the textiles at an optimized concentration to obtain an improved photocatalytic efficiency. Utilization of novel nanoparticles such as branched silica is a newly explored area proposed in this thesis which is a potential breakthrough promoting photocatalytic activity visible light conditions while spontaneously enhancing particle attachment to the textile surface. Moreover, by doping TiO2 with branched silica, it is possible to induce a synergy by (i) extending the TiO2 band gap to the visible range, (ii) consequently decreasing the energy required for performing oxidation reactions, (iii) improving the photo-reaction speed and making an effective use of the solar and visible radiation and (iv) furthermore enhancing the water repelling activity on textiles. The major accomplishments of this study can be summarized by starting by the synthesis of uniformly sized branched silica particles. Both crystalline and amorphous titania (TiO2) particles were tested and found to improve in efficiency when they were mixed with branched silica in terms of extended absorption in the visible light range and deposition of photocatalytic compounds. Accordingly, an optimized dip coating process (via ultrasonic chemical bath deposition) was developed for textile manufacturing, which also helped improve hydrophobic performance and the surface attachment. This thesis also provides a systematic methodology to enable the production of self-cleaning textiles to be able to produce them with a commercialization potential. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma, teknolojideki yenilikçi gelişmelerle fotokatalitik bileşiklerle ilgili olarak dallandırılmış silika parçacıkları kullanılarak ve kompozit katkılarla görülebilen ışık emiliminin uzatılması, nano tozlar ile tekstil malzemelerinin foto-bozulmasını önleme tekniklerini ve geliştirilmiş bir fotokatalitik etkinlik elde etmek için optimize edilmiş bir konsantrasyonda tekstiller üzerine yerleştirilmiş foto-katalizörler gibi fotokatalitik tekstil materyalinin ticari hale gelmesini geciktiren problemlerin çözümüne yardımcı olarak ileri sürülmektedir. Dallandırılmış silika kullanımı yeni keşfedilen bir alandır. Lekeleri yok etmek için görünür ışık koşullarında aktif olan tekstiller üzerindeki yüksek etkiyi gösteren potansiyel bir gelişmedir. Dahası, TiO2 yasak enerji aralığını görünür aralığa uzatmak ve böylece oksidasyon reaksiyonları gerçekleştirmek, foto-reaksiyon hızını arttırmak ve güneş ve görünür radyasyonu etkili bir şekilde kullanmak için gereken enerjiyi azaltmak, TiO2'a dallandırılmış silika katkılanması suretiyle mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, düzgün boyutlandırılmış dallandırılmış silika parçacıklarının sentezi, görünür ışık aralığında uzatılmış absorpsiyon için TiO2 ile dallı silikanın dekorasyonu ve optimize edilmiş dip kaplama tekniği ile tekstil yüzeyine fotokatalitik bileşiklerin depolanması ve bunun yanı sıra, partiküllerin ultrasonik kimyasal banyo birikimi kaplamasıyla geliştirilmiş hidrofobik tekstil performansı saglaması şeklinde özetlenebilir. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10679/5874 | |
dc.identifier.uri | http://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2123209?lang=eng | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/ | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publicationstatus | Unpublished | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject.keywords | Mechanical Engineering | en_US |
dc.title | Development of nano structured photo-catalytic textile materials | en_US |
dc.title.alternative | Nano yapılı fotokatalitik tekstillerin geliştirilmesi | |
dc.type | Master's thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 2f4574a1-38b8-47d4-8b84-018cbd4b23f2 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 2f4574a1-38b8-47d4-8b84-018cbd4b23f2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.45 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: