Publication: Performance analysis of multi-relay free space optical communication systems
dc.contributor.advisor | Uysal, Murat | |
dc.contributor.author | Mostaani, Zohreh | |
dc.contributor.committeeMember | Uysal, Murat | |
dc.contributor.committeeMember | Demiroğlu, Cenk | |
dc.contributor.committeeMember | Odabaşoğlu, N. | |
dc.contributor.department | Department of Electrical and Electronics Engineering | |
dc.contributor.ozugradstudent | Mostaani, Zohreh | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T08:35:54Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T08:35:54Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.description.abstract | Free space optical (FSO) communication has attracted a great attention in recent years because of their high bandwidth capacity in unregulated spectrum which makes them a cost-effective and easy-to-install alternative to fiber optics. Moreover they provide high immunity to interference and jamming due to directional and narrow beams. FSO systems are appealing for number of applications including last-mile access, fiber back-up, back-haul for wireless cellular networks, and disaster recovery among others. The major degrading factor in these systems is atmospheric turbulence induced fading particularly for long range links. Relay-assisted FSO systems provide significant performance gains by using the advantage of shorter hops and the fact that fading variance is distance dependent in FSO channels. In this thesis, we investigate the performance of multi-relay FSO systems in various settings. In the first part of thesis, we consider an all-optical relaying system to remove the need for optical -electrical- optical conversions. We explore the benefits of relay selection and investigate its outage performance over Gamma-Gamma distributed turbulence channels. In the second part of thesis, we assume that source is equipped with multiple transmit apertures employing the so-called spatial pulse position amplitude modulation (SPPAM). We investigate an upper bound for bit error rate of this system with multiple parallel relays over log-normal distributed channels. | en_US |
dc.description.abstract | Serbest Uzay Optik (SUO) İletişimi, son yıllarda, düzenlenmemiş spektrumda yüksek bant genişliği kapasitesi sağlaması onu, fiber optik iletişimin, uygun maliyetli ve kolay kurulabilir bir alternatifi yaptığından, büyük bir ilgi görmüştür. Üstelik, yönlendirilmiş ve dar hüzmeler sayesinde girişim ve parazitlenmeye karşı yüksek bağışıklık sağlarlar. SUO sistemleri, son mil erişimi, fiber yedekleme ve kablosuz hücresel ağları için back-haul olmayı içeren bir çok uygulamaya olanak sağlaması ve felaket telafisi özelliklerinden dolayı, diğer sistemler arasında caziptir. Bu sistemlerde en önemli bozucu etmen, özellikle uzun mesafe hatları için, atmosferik türbülans tarafından uyarılmış sönümlenmedir. Röle destekli SUO sistemleri kısa atlamaların avantajını kullanarak ve SUO kanallarında sönümlenme varyansının mesafeye bağlı olmasından dolayı, yüksek başarım kazancı sağlar. Bu tezde, çok röleli SUO sistemlerinin başarımını, farklı ayarlamalarda inceledik. Tezin birinci kısmında, optik-elektrik-optik dönüşüm ihtiyacını ortadan kaldırmak için, tüm-optik röle sistemini göz önünde bulundurduk. Röle seçiminin etkisini araştırdık ve bunun Gamma-Gamma dağılıma sahip türbülans kanalları üzerindeki hizmet kesilme başarımını inceledik. Tezin ikinci kısmında, kaynağın, uzamsal darbe konum genlik kiplemesini (UDKGK) kullanan çoklu verici açıklıkları ile donatılmış olduğunu varsaydık. Bu sistemin bit hata oranı için, log-normal dağılımlı kanallar üzerinde çoklu paralel rölelerle, bir üst sınırı araştırdık. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10679/4500 | |
dc.identifier.uri | http://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb1490506?lang=eng | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/ | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publicationstatus | unpublished | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject.keywords | Optical communications | en_US |
dc.subject.keywords | Wireless communication systems | en_US |
dc.title | Performance analysis of multi-relay free space optical communication systems | en_US |
dc.title.alternative | Çok röleli serbest uzay optik haberleşme sistemlerinin başarım analizi | |
dc.type | Master's thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 424c92de-e324-41ca-8ce2-04cc8bfeb36a | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 424c92de-e324-41ca-8ce2-04cc8bfeb36a |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- Performance analysis of multi-relay free space optical communication systems.pdf
- Size:
- 4.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Performance analysis of multi-relay free space optical communication systems
Loading...
- Name:
- ZohrehMostaani_TezVeriGirisiveYayimlamaIzinFormu.pdf
- Size:
- 432.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ZohrehMostaani_TezVeriGirisiveYayimlamaIzinFormu
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.45 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: