Publication: Robust estimation of term structure and implied volatility in emerging markets
dc.contributor.advisor | Şener, Emrah | |
dc.contributor.author | Ahi, Emrah | |
dc.contributor.committeeMember | Şener, Emrah | |
dc.contributor.department | Department of Business | |
dc.contributor.ozugradstudent | Ahi, Emrah | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T13:19:40Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T13:19:40Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.description.abstract | Despite powerful advances in interest rate curve modeling for data-rich countries in the last 30 years, comparatively little attention has been paid to the key practicalproblem of estimation of the term structure of interest rates for emerging markets. This may be partly due to limited data availability. However, emerging bond markets are becoming increasingly important and liquid. It is, therefore, important to understand whether conclusions drawn from developed countries carry over to emerging markets. I estimate model parameters of fully exible Nelson Siegel Svensson term structures model which has become one of the most popular term structure model among academics, practitioners, and central bankers. I investigate four sets of bond data: U.S. Treasuries, and three major emerging market government bond data-sets (Brazil, Mexico and Turkey). I found that gradient and direct search methods perform poorly in estimating term structures of interest rates, while global optimization methods, particularly the hybrid particle swarm optimization, do well. Results are consistent across countries, both in- and out-of-sample, and for perturbations in prices and starting values. Another asset class I used the Nelson Siegel model is FX options where volatility smile for both emerging and developed markets is consistent with factor analysis in which three factor explains almost 100 % of the variation. I examine a number of models from literature to test whether they are consistent on the trading of options on the currencies from the over-the-counter market. I examine the in-sample and out-of-sample performance of the Nelson-Siegel model and found it has a superior performance when compared with benchmark models on FX options data set. | en_US |
dc.description.abstract | Son 30 yılda gelişmiş ülkelerde faiz eğrisi modellemesinde cok önemli gelişmeler olmasına rağmen, gelişmekte olan ülkelerde faiz eğrisi modellemesine çok az önem verilmiştir. Kısmen bunun nedeni sınırlı veriye sahip olunmasıdır. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerin tahvil piyasaları önem kazanmakta ve daha likit hale gelmektedir. Dolayısıyla, gelişmiş ülke piyasalarındaki sonuçların gelişmekte olan ülke piyasalarına taşınıp taşınmadığının anlaşılması önemlidir.Bu çalışmada akademisyenler, pratisyenler ve merkez bankacıları arasında en popüler faiz eğrisi modellerinden biri olan Nelson-Siegel-Svensson modelinin parametrelerini hesaplıyorum. Dört farklı veri setini inceliyorum : Amerikan hazine tahvilleri ve üç ana gelişmekte olan ülkenin devlet tahvilleri (Brezilya, Meksika ve Türkiye). Gradyan tabanlı yöntemler ve doğrudan arama yöntemlerin faiz eğrisi modeli hesaplamasında zayıf performans gösterdiğini, öte yandan global optimizasyon yöntemlerinin, özellikle hibrit parçacık sürü optimizasyonun daha iyi sonuç verdiğini saptadım. Örneklem içi ve dışı ve pertürbasyon sonuçlarının ülkeler arasında tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. Nelson-Siegel modelini kullandığım diğer bir varlık sınıfı da döviz kuru opsiyonlarıdır. Burada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde oynaklık eğrisinin tüm varyasyonunun neredeyse % 100'ünün üç faktörle açıklandığı faktör analizi ile tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. Literatürdeki bir çok modelin tezgah üstü döviz kuru opsiyonlarının alım satımında tutarlı olup olmadığı incelenmiştir. Nelson-Siegel modelinin döviz kuru opsiyon verisi ile örneklem içi ve dışı performanslarını inceledim ve benzer modellere göre üstün performansı olduğunu tespit edilmiştir. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10679/5891 | |
dc.identifier.uri | discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb2647202?lang=eng | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/ | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publicationstatus | Unpublished | en_US |
dc.rights | restrictedAccess | |
dc.subject.keywords | Business Administration | en_US |
dc.subject.keywords | Interest | en_US |
dc.subject.keywords | Term structure | en_US |
dc.subject.keywords | Developing countries | en_US |
dc.subject.keywords | Volatility | en_US |
dc.subject.keywords | Particle swarm optimization | en_US |
dc.title | Robust estimation of term structure and implied volatility in emerging markets | en_US |
dc.title.alternative | Gelişmekte olan ülkelerde faiz eğrisi ve zımni oynaklığın sağlam modellenmesi | |
dc.type | PhD dissertation | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isOrgUnitOfPublication | a1c555e6-9db5-432a-b142-8c2fda2e57d1 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a1c555e6-9db5-432a-b142-8c2fda2e57d1 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.45 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: