Publication: Statik ve dinamik analizler ile hesaplanan risklere dayalı olarak test modellerinin iyileştirilmesi
dc.contributor.author | Şahin Gebizli, C. | |
dc.contributor.author | Metin, D. | |
dc.contributor.author | Sözer, Hasan | |
dc.contributor.department | Computer Science | |
dc.contributor.ozuauthor | SÖZER, Hasan | |
dc.date.accessioned | 2016-07-26T12:21:49Z | |
dc.date.available | 2016-07-26T12:21:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Model bazlı test teknikleri, sistem kullanım modelinden test senaryolarının otomatik olarak oluşturulmasını sağlayarak verimliliği artırmaktadır. Prensip olarak sonsuz sayıda test senaryosu oluşturmak mümkündür; ancak bu senaryoları sınamak için kaynaklar kısıtlıdır. Dolayısıyla, kullanılan modelin içeriği ve test senaryosu oluşturma teknikleri, etkin bir şekilde hataların tespit edilmesini sağlamalıdır. Bu çalışmamızda, model bazlı test için kullanılan model içeriği ve model parametrelerinin iyileştirilmesine yönelik özgün bir yaklaşım öneriyoruz. Yaklaşımımızda kullandığımız Markov zincirleri, istatistiksel verileri baz alarak, model parametrelerini, hata riski yüksek olan senaryolara ağırlık verecek şekilde güncellememize olanak vermektedir. Statik kod analiz teknikleri ve kullanım profili analizlerini değerlendirerek sık kullanılan ve hata ile karşılaşılma olasılığı yüksek olan işlevleri belirliyoruz. Model içeriğini bu işlevleri test etmek üzere oluşturuyoruz. Dinamik analiz sonuçlarına göre hata oluşumuna yatkın olan işlevlerin, oluşturulan test senaryolarına dâhil edilme olasılıklarını artıracak şekilde model parametrelerini güncelliyoruz. Bu yöntem ile gerçek bir Akıllı TV sistemi yazılımı için oluşturulan test senaryolarını kullandığımızda, hata tespit etkinliğinin arttığını gözlemledik. | |
dc.description.version | publisher version | |
dc.identifier.endpage | 293 | |
dc.identifier.issn | 1613-0073 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84954538842 | |
dc.identifier.startpage | 283 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10679/4294 | |
dc.identifier.volume | 1483 | |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publicationstatus | published | en_US |
dc.publisher | CEUR | |
dc.relation.ispartof | 9th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2015 | |
dc.relation.publicationcategory | National | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject.keywords | Tasarım doğrulama | |
dc.subject.keywords | Yazılım sınama ve doğrulama | |
dc.subject.keywords | Test otomasyonu | |
dc.subject.keywords | Kullanım modeli bazlı test | |
dc.subject.keywords | Test verimliliği | |
dc.subject.keywords | Kullanım profili | |
dc.subject.keywords | Test senaryosu oluşturma | |
dc.subject.keywords | Kod analizi | |
dc.subject.keywords | Yazılım güvenilirliği | |
dc.title | Statik ve dinamik analizler ile hesaplanan risklere dayalı olarak test modellerinin iyileştirilmesi | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isOrgUnitOfPublication | 85662e71-2a61-492a-b407-df4d38ab90d7 | |
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 85662e71-2a61-492a-b407-df4d38ab90d7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Statik ve dinamik analizler ile hesaplanan risklere dayalı olarak test modellerinin iyileştirilmesi.pdf
- Size:
- 745.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Statik ve dinamik analizler ile hesaplanan risklere dayalı olarak test modellerinin iyileştirilmesi